دستهبندی نشده
جدول وزن اتصالات فولادی

WELDOLET DIMENSIONS
“Center of Run to Face” Size
فاصله بین خط لوله خط لوله در حال اجرا با Weldolet با متراژ بالا با میلی متر (با اندازه لوله NPS / برنامه و اندازه Weldolet):
RUN PIPE NPS | RUN PIPE SCHEDULE | WELDOLET DIMENSIONS | |||||||||||
SIZE | SCH. | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | 24″ |
2″ | STD-40 XS-80 | 70 | |||||||||||
XXS-160 | 87 | ||||||||||||
3″ | STD-40 XS-80 | 84 | 91 | ||||||||||
XXS-160 | 101 | 119 | |||||||||||
4″ | STD-40 XS-80 | 97 | 103 | 111 | |||||||||
XXS-160 | 114 | 132 | 144 | ||||||||||
STD-40 | 124 | 130 | 138 | 148 | |||||||||
6″ | XS-80 | 124 | 130 | 138 | 165 | ||||||||
XXS-160 | 141 | 159 | 171 | 192 | |||||||||
STD-40 | 149 | 156 | 164 | 176 | 183 | ||||||||
8″ | XS-80 | 149 | 156 | 164 | 191 | 197 | |||||||
XXS-160 | 167 | 184 | 197 | 218 | 224 | ||||||||
STD-40 | 176 | 183 | 191 | 205 | 210 | 218 | |||||||
10″ | XS-80 | 176 | 183 | 191 | 218 | 238 | 235 | ||||||
XXS-160 | 194 | 211 | 224 | 245 | 251 | 265 | |||||||
STD | 202 | 208 | 216 | 228 | 255 | 245 | 251 | ||||||
12″ | XS | 202 | 208 | 216 | 243 | 264 | 267 | 265 | |||||
XXS-160 | 219 | 237 | 249 | 270 | 276 | 291 | 324 | ||||||
14″ | STD | 218 | 224 | 232 | 245 | 251 | 259 | 267 | 270 | ||||
XS | 218 | 224 | 231 | 239 | 279 | 270 | 278 | 286 | |||||
16″ | STD | 243 | 249 | 257 | 270 | 276 | 284 | 292 | 295 | 300 | |||
XS | 243 | 249 | 257 | 284 | 305 | 293 | 303 | 306 | 319 | ||||
18″ | STD | 268 | 275 | 283 | 295 | 302 | 310 | 318 | 321 | 325 | 335 | ||
XS | 268 | 275 | 283 | 310 | 330 | 321 | 329 | 332 | 338 | 352 | |||
20″ | STD | 294 | 300 | 308 | 321 | 327 | 335 | 343 | 346 | 351 | 356 | 376 | |
XS | 294 | 300 | 308 | 335 | 356 | 346 | 354 | 557 | 364 | 370 | 386 | ||
24″ | STD | 345 | 351 | 359 | 372 | 378 | 386 | 394 | 397 | 402 | 406 | 411 | 446 |
XS | 345 | 351 | 359 | 386 | 406 | 397 | 405 | 408 | 414 | 421 | 429 | 449 |
اندازه در جدول اندازه Weldolet 40
Weldolet Size (inches) | A | B | C | D | Weldolet weight in lbs |
1/2 | 3/4 | 1 3/8 | 15/16 | 5/8 | 0.15 |
3/4 | 7/8 | 1 5/8 | 1 3/16 | 13/16 | 0.25 |
1 | 1 1/16 | 2 | 1 7/16 | 1 1/32 | 0.4 |
1 1/4 | 1 1/4 | 2 3/8 | 1 3/4 | 1 3/8 | 0.7 |
1 1/2 | 1 5/16 | 2 7/8 | 2 | 1 5/8 | 0.8 |
2 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 9/16 | 2 1/16 | 1.5 |
2 1/2 | 1 5/8 | 4 1/6 | 3 | 2 7/16 | 2.25 |
3 | 1 3/4 | 4 13/16 | 3 11/16 | 3 1/16 | 3.75 |
3 1/2 | 2 | 5 3/8 | 3 7/8 | 3 9/16 | 5 |
4 | 2 | 6 | 4 3/4 | 4 | 6.7 |
5 | 2 1/4 | 7 1/8 | 5 9/16 | 5 1/16 | 8.5 |
6 | 2 3/8 | 8 1/2 | 6 11/16 | 6 1/16 | 14 |
8 | 2 3/4 | 10 3/8 | 8 11/16 | 7 15/16 | 28 |
10 | 3 1/16 | 12 9/16 | 10 13/16 | 10 | 39 |
12 | 3 3/8 | 14 7/8 | 12 13/16 | 12 | 65 |
14 | 3 1/2 | 16 1/8 | 14 1/16 | 13 1/4 | 70 |
16 | 3 11/16 | 18 1/4 | 16 1/16 | 15 1/4 | 92 |
18 | 4 1/16 | 20 3/4 | 18 5/8 | 17 1/4 | 125 |
20 | 4 5/8 | 23 1/16 | 20 1/16 | 19 1/4 | 175 |
24 | 5 3/8 | 27 7/8 | 25 1/8 | 23 1/4 | 280 |
30 | 5 3/8 | 34 1/16 | 30 7/16 | 29 1/4 | 440 |
36 | 5 3/8 | 34 1/16 | 36 1/2 | 35 1/4 | 1180 |
اندازه در برنامه اندازه Weldolet XS
اندازه در اینچ ، وزن در پوند
Weldolet Size (inches) | A | B | C | D | Weldolet weight in lbs |
1/2 | 3/4 | 1.375 | 15/16 | 5/8 | 0.15 |
3/4 | 7/8 | 1.625 | 1.1875 | 13/16 | 0.25 |
1 | 1.0625 | 2 | 1.4375 | 1.03125 | 0.4 |
1 1/14 | 1.25 | 2.4375 | 1.75 | 1.375 | 0.7 |
1.5 | 1.3125 | 2.875 | 2 | 1.625 | 0.9 |
2 | 1.5 | 3.5 | 2.5625 | 2.0625 | 1.6 |
2 1/2 | 1.625 | 4.0625 | 3 | 2.4375 | 2.5 |
3 | 1.75 | 4.8125 | 3.6875 | 3.0625 | 4.1 |
3 1/2 | 2 | 5.375 | 3.875 | 3.5625 | 5.1 |
4 | 2 | 6 | 4.75 | 4 | 7.5 |
5 | 2.25 | 7.125 | 5.5625 | 5.0625 | 9.5 |
6 | 3.0625 | 8.875 | 6.6875 | 6.0625 | 15 |
8 | 3.875 | 10.625 | 8.6875 | 7.625 | 32 |
10 | 3.5 | 12.875 | 10.4375 | 9.75 | 46 |
12 | 3.9375 | 15.1875 | 13 | 11.75 | 61 |
14 | 4.125 | 16.6875 | 14.3125 | 13 | 75 |
16 | 4.4375 | 18.875 | 16.5 | 15 | 115 |
18 | 4.6875 | 21.125 | 18.625 | 17 | 130 |
20 | 5 | 23.375 | 20.8125 | 19 | 187 |
24 | 5.5 | 27.875 | 25.125 | 23 | 316 |
26 | 5.75 | 30.125 | 27.25 | 25 | 370 |
Size on Size Weldolet Schedule 160/XXS
Weldolet Size (inches) | A | B | C | Weldolet weight in lbs |
1/2 | 1 1/8 | 1 3/8 | 9/16 | 0.25 |
3/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 3/4 | 0.70 |
1 | 1 1/2 | 2 | 1 | 0.80 |
1 1/4 | 1 3/4 | 2 7/16 | 1 5/16 | 1.25 |
1 1/2 | 2 | 2 3/4 | 1 1/2 | 1.75 |
2 | 2 3/16 | 3 3/16 | 1 11/16 | 2.15 |
2 1/2 | 2 7/16 | 3 13/16 | 2 1/8 | 3.40 |
3 | 2 7/8 | 4 3/4 | 2 7/8 | 6.35 |
4 | 3 5/16 | 6 | 3 7/8 | 10.50 |
5 | 3 11/16 | 7 3/8 | 4 13/16 | 14.25 |
6 | 4 1/8 | 8 11/16 | 5 3/4 | 30.25 |
کاهش برنامه Weldolet 40
Weldolet Size (inches) | A | B | C | Weldolet weight in lbs |
1/8 | 5/8 | 1 | 5/8 | 0.10 |
1/4 | 5/8 | 1 | 5/8 | 0.10 |
3/8 | 3/4 | 1 1/4 | 3/4 | 0.15 |
1/2 | 3/4 | 1 3/8 | 15/16 | 0.20 |
3/4 | 7/8 | 1 3/4 | 1 3/16 | 0.25 |
1 | 1 1/16 | 2 1/8 | 1 7/16 | 0.50 |
1 1/4 | 1 1/4 | 2 9/16 | 1 3/4 | 0.80 |
1 1/2 | 1 5/16 | 2 7/8 | 2 | 1.00 |
2 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 9/16 | 1.75 |
2 1/2 | 1 5/8 | 4 1/16 | 3 | 2.50 |
3 | 1 3/4 | 4 13/16 | 3 11/16 | 4.00 |
3 1/2 | 1 7/8 | 5 1/4 | 4 | 5.50 |
4 | 2 | 6 | 4 3/4 | 6.30 |
5 | 2 1/4 | 7 1/16 | 5 9/16 | 10.25 |
6 | 2 3/8 | 8 3/16 | 6 11/16 | 12.00 |
8 | 2 3/4 | 10 1/4 | 8 11/16 | 23.00 |
10 | 3 1/16 | 12 11/16 | 10 13/16 | 36.00 |
12 | 3 3/8 | 14 7/8 | 12 13/16 | 59.00 |
14 | 3 1/2 | 16 9/16 | 14 1/16 | 66.00 |
16 | 3 11/16 | 18 1/4 | 16 1/16 | 75.00 |
18 | 3 13/16 | 21 1/16 | 18 1/16 | 97.00 |
20 | 4 | 23 3/16 | 20 | 118.00 |
24 | 4 9/16 | 27 3/4 | 24 3/16 | 220.00 |
26 | 4 11/16 | 29 7/8 | 26 1/4 | 265.00 |
30 | 5 3/8 | 34 1/2 | 30 7/16 | 430.00 |
36 | 5 3/8 | 40 1/2 | 36 1/2 | 900.00 |
Reducing Weldolet Schedule XS
Weldolet Size (inches) | A | B | C | Weldolet weight in lbs |
1/8 | 5/8 | 1 | 5/8 | 0.10 |
1/4 | 5/8 | 1 | 5/8 | 0.10 |
3/8 | 3/4 | 1 1/4 | 3/4 | 0.15 |
1/2 | 3/4 | 1 3/8 | 15/16 | 0.20 |
3/4 | 7/8 | 1 3/4 | 1 3/16 | 0.30 |
1 | 1 1/16 | 2 1/8 | 1 7/16 | 0.50 |
1 1/4 | 1 1/4 | 2 9/16 | 1 3/4 | 0.90 |
1 1/2 | 1 5/16 | 2 7/8 | 2 | 1.10 |
2 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 9/16 | 1.75 |
2 1/2 | 1 5/8 | 4 1/16 | 3 | 2.60 |
3 | 1 3/4 | 4 13/16 | 3 11/16 | 4.10 |
3 1/2 | 1 7/8 | 5 1/4 | 4 | 5.60 |
4 | 2 | 6 | 4 3/4 | 6.40 |
5 | 2 1/4 | 7 1/16 | 5 9/16 | 10.40 |
6 | 3 1/16 | 8 5/16 | 6 11/16 | 23.00 |
8 | 3 7/8 | 11 1/2 | 8 11/16 | 37.00 |
10 | 3 11/16 | 13 3/16 | 10 7/16 | 46.00 |
12 | 4 1/16 | 15 5/8 | 12 1/2 | 61.00 |
14 | 3 15/16 | 16 | 13 13/16 | 70.00 |
16 | 4 3/16 | 18 3/8 | 15 7/8 | 102.00 |
18 | 4 3/8 | 20 3/8 | 17 15/16 | 130.00 |
20 | 4 11/16 | 22 15/16 | 20 1/16 | 158.00 |
24 | 5 1/2 | 28 1/2 | 24 3/16 | 290.00 |
26 | 5 3/4 | 30 1/8 | 27 1/4 | 350.00 |
Reducing Weldolet Schedule 160/XXS
Weldolet Size (inches) | A | B | C | Weldolet weight in lbs |
1/2 | 1 1/8 | 1 3/8 | 9/16 | 0.25 |
3/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 3/4 | 0.70 |
1 | 1 1/2 | 2 | 1 | 0.85 |
1 1/4 | 1 3/4 | 2 7/16 | 1 5/16 | 1.25 |
1 1/2 | 2 | 2 3/4 | 1 1/2 | 1.75 |
2 | 2 3/16 | 3 3/16 | 1 11/16 | 2.15 |
2 1/2 | 2 7/16 | 3 13/16 | 2 1/8 | 3.40 |
3 | 2 7/8 | 4 3/4 | 2 7/8 | 6.30 |
4 | 3 5/16 | 6 | 3 7/8 | 10.50 |
5 | 3 11/16 | 7 3/8 | 4 13/16 | 14.25 |
6 | 4 1/8 | 9 5/16 | 5 3/4 | 28.00 |
HEAVY WALL THICKNESS WELDOLET DIMENSIONS
Run WT | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 3/4 | 3 | |||||||||
Run Size | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C |
3 | 2 7/8 | 2.906 | 3 7/32 | 2.900 | 3 3/8 | 2.906 | 3 5/8 | 2.900 | 4 1/8 | 2.900 | 4 9/16 | 2.900 | 5 | 2.900 | 5 7/8 | 2.900 | 6 1/16 | 2.900 |
3 1/2 | 3 1/8 | 3.359 | 3 1/4 | 3.359 | 3 7/16 | 3 359 | 3 3/4 | 3.359 | 4 3/16 | 3.359 | 4 5/8 | 3.359 | 5 1/16 | 3.359 | 6 | 3.359 | 6 5/16 | 3.359 |
4 | 3 5/16 | 3.843 | 3 3/8 | 3.826 | 3 1/2 | 3.828 | 3 7/8 | 3.826 | 4 3/4 | 3.826 | 4 3/4 | 3.826 | 5 3/16 | 3.826 | 6 1/8 | 3.826 | 6 9/16 | 3.826 |
5 | 3 3/4 | 4.812 | 3 3/4 | 4.812 | 4 | 4.812 | 4 1/4 | 4.812 | 4 3/4 | 4.812 | 5 1/4 | 4.812 | 5 3/4 | 4.812 | 6 5/8 | 4.812 | 7 3/16 | 4.812 |
6 | 4 1/8 | 5.750 | 4 11/32 | 5.761 | 4 1/2 | 5.760 | 4 11/16 | 5.760 | 5 1/4 | 5.760 | 5 3/4 | 5.760 | 6 1/4 | 5.760 | 7 1/4 | 5.760 | 7 13/16 | 5.760 |
8 | 4 3/16 | 7.625 | 4 5/8 | 7.625 | 4 7/8 | 7.625 | 5 5/32 | 7.625 | 5 3/4 | 7.625 | 6 11/32 | 7.625 | 6 15/16 | 7.625 | 8 3/32 | 7.625 | 8 11/16 | 7.625 |
10 | 4 1/4 | 9.750 | 4 27/32 | 9.750 | 5 | 9.562 | 5 5/16 | 9.562 | 5 15/16 | 9.562 | 6 9/16 | 9.562 | 7 3/16 | 9.562 | 8 7/16 | 9.562 | 9 1/16 | 9.562 |
12 | 4 3/8 | 11.750 | 5 3/32 | 11.750 | 5 3/8 | 11.375 | 5 11/16 | 11.375 | 6 5/16 | 11.375 | 6 15/16 | 11.375 | 7 9/16 | 11.375 | 8 13/16 | 11.375 | 9 7/16 | 11.375 |
14 | 4 1/2 | 13 | 5 1/4 | 13 | 5 1/2 | 12.500 | 5 13/16 | 12.500 | 6 5/16 | 12.500 | 6 15/16 | 12.500 | 7 9/16 | 12.500 | 8 13/16 | 12.500 | 9 7/16 | 12.500 |
16 | 4 11/16 | 15 | 5 7/8 | 15 | 6 | 14.312 | 6 7/16 | 14.310 | 6 5/8 | 14.310 | 7 1/4 | 14.310 | 7 7/8 | 14.310 | 9 1/8 | 14.310 | 9 3/4 | 14.310 |
18 | 5 1/8 | 17 | 6 1/2 | 17 | 6 1/2 | 16.125 | 6 1/2 | 16.126 | 6 13/16 | 16.126 | 7 7/16 | 16.126 | 8 7/32 | 16.126 | 9 13/32 | 16.126 | 10 1/32 | 16.126 |
20 | 5 5/8 | 19 | 6 3/4 | 19 | 7 | 17.937 | 7 9/16 | 17.938 | 7 25/32 | 17.938 | 8 3/32 | 17.938 | 8 21/32 | 17.938 | 9 29/32 | 17.938 | 10 15/32 | 17.938 |
24 | 6 1/2 | 23 | 7 5/8 | 23 | 8 | 21.564 | 8 23/32 | 21.564 | 8 31/32 | 21.564 | 9 13/16 | 21.568 | 10 1/2 | 21.568 | 12 9/16 | 21.564 | 10 21/32 | 21.564 |
WELDOLET RB اندازه های مشترک
Weldolet Size Sch. STD/XS
ipe Run Sizes | Branch Pipe Size (inches) | ||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | |
3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | |
1/2 | 1/2 | 1-3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1-3/4 | 1-3/4 | 21/2-11/4 | 1 | 1 1/2 – 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
2 1/2 – 1 1/4 | 21/2-11/4 | 36-3 | 1 1/2 – 1 1/4 | 2 1/2 – 2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 – 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14-12 | |
36-3 | 36-3 | flat | 2 1/2 – 2 | 5-3 | 2 1/2 | 3 1/2 – 3 | 4 – 3 1/2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
flat | flat | 8-3 | 12-6 | 3 1/2 – 3 | 5-4 | 6-5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14-12 | 14 | 18 | ||
36-10 | 36-14 | 5 – 4 | 8-6 | 12-8 | 10-8 | 8 | 10 | 14-12 | 20-16 | 18-16 | 22-20 | ||||
flat | flat | 10 – 6 | 18-10 | 24-14 | 18-12 | 12-10 | 14-12 | 20-16 | 22 | 22-20 | 28-24 | ||||
3/4 – 1/2 | 36 – 12 | 36-20 | 36-26 | 36-20 | 18-14 | 20-16 | 36-24 | 36-24 | 28-24 | 36-30 | |||||
36 – 1 | flat | flat | flat | flat | 36-20 | 36-24 | flat | flat | 36-30 | flat | |||||
flat | flat | flat | flat | ||||||||||||
Outlet sizes 8, 10, 12, 14, 16. 18, 24, 26. 20 order to specific size combination. | Size consolidation for Weldolets only |
Weldolet Size Sch. XXS/160
e Run Sizes | Branch Pipe Size (inches) | ||||||||
1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
1/2 | 1 3/4 | 1 | 1 1/2 – 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
1 1/4 – 3/4 | 2 – 1 1/4 | 2 1/2 -1 1/4 | 2 1/2 -2 | 2 1/2 – 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 6 | |
36 – 1 1/2 | 6 – 2 1/2 | 10-3 | 10-3 | 3 1/2 -3 | 3 1/2 -3 | 3 1/2 | 4 | 8 | |
flat | 36-8 | 36-12 | 36-12 | 8-4 | 5-4 | 4 | 5 | 10 | |
flat | flat | flat | 20-10 | 8-6 | 5 | 6 | 12 | ||
22 | 18-10 | 8-6 | 8 | 14 | |||||
36-24 | 36-20 | 12-10 | 10 | 16 | |||||
flat | flat | 18-14 | 12 | 18 | |||||
36-20 | 14 | 20 | |||||||
flat | 16 | 22 | |||||||
18 | 24 | ||||||||
20 | |||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
flat |