مشخصات استاد بولت
اندازه های STUD BOLTS (در اینچ)

جدول سایز استاد بولت
استاد بولت برای فلنج کلاس 150
ابعاد استاد بولت برای فلنج های ASME B16.5 RF و RTJ کلاس 150 (اینچ)
Class 150 Flanges ASME B16.5 (Stud bolt sizes) | Length of Stud Bolts | |||||||
NPS | Outside Diameter of Flange | The diameter of Bolt Circle | The diameter of Bolt Holes | Number of Bolts | Diameter of Bolts | Raised Face 0.06 in |
Ring Joint | |
1/2 | 3 1/2 | 2 3/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/4 | – | |
3/4 | 3 7/8 | 2 3/4 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/2 | – | |
1 | 4 1/4 | 3 1/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/2 | 3 | |
1 1/4 | 4 5/8 | 3 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
1 1/2 | 5 | 3 7/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
2 | 6 | 4 3/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
2 1/2 | 7 | 5 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3 | 7 1/2 | 6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3 1/2 | 8 1/2 | 7 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
4 | 9 | 7 1/2 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
5 | 10 | 8 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 3/4 | 4 1/4 | |
6 | 11 | 9 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
8 | 13 1/2 | 11 3/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
10 | 16 | 14 3/4 | 1 | 12 | 7/8 | 4 1/2 | 5 | |
12 | 19 | 17 | 1 | 12 | 7/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
14 | 21 | 18 3/4 | 1 1/8 | 12 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
16 | 23 1/2 | 21 1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
18 | 25 | 22 3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 | |
20 | 27 1/2 | 25 | 1 1/4 | 20 | 1 1/8 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
24 | 32 | 29 1/2 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 |
استاد بولت برای فلنج کلاس 300
ابعاد استاد بولت برای فلنج های ASME B16.5 RF و RTJ کلاس 300 (اینچ)
Class 300 Flanges ASME B16.5 | Length of Stud Bolts | |||||||
NPS | Outside Diameter of Flange | The diameter of Bolt Circle | The diameter of Bolt Holes | Number of Bolts | Diameter of Bolts | Raised Face 0.06 in |
Ring Joint | |
1/2 | 3 3/4 | 2 5/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/2 | 3 | |
3/4 | 4 5/8 | 3 1/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 | 3 1/2 | |
1 | 4 7/8 | 3 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 | 3 1/2 | |
1 1/4 | 5 1/4 | 3 7/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
1 1/2 | 6 1/8 | 4 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 | |
2 | 6 1/2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
2 1/2 | 7 1/2 | 5 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
3 | 8 1/4 | 6 5/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
3 1/2 | 9 | 7 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 5 | |
4 | 10 | 7 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/2 | 5 | |
5 | 11 | 9 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
6 | 12 1/2 | 10 5/8 | 7/8 | 12 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/2 | |
8 | 15 | 13 | 1 | 12 | 7/8 | 5 1/2 | 6 | |
10 | 17 1/2 | 15 1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
12 | 20 1/2 | 17 3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | |
14 | 23 | 20 1/4 | 1 1/4 | 20 | 1 1/8 | 7 | 7 1/2 | |
16 | 25 1/2 | 22 1/2 | 1 3/8 | 20 | 1 1/4 | 7 1/2 | 8 | |
18 | 28 | 24 3/4 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | |
20 | 30 1/2 | 27 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 8 | 8 3/4 | |
24 | 36 | 32 | 1 5/8 | 24 | 1 1/2 | 9 | 10 |
استاد بولت برای فلنج کلاس 600
ابعاد و مشخصات استاد بولت برای فلنج های ASME B16.5 RF و RTJ کلاس 600 (اینچ)
Class 600 Flanges ASME B16.5 | Length of Stud Bolts | |||||||
NPS | Outside Diameter of Flange | The diameter of Bolt Circle | The diameter of Bolt Holes | Number of Bolts | Diameter of Bolts | Raised Face 0.06 in |
Ring Joint | |
1/2 | 3 3/4 | 2 5/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 3 | 3 | |
3/4 | 4 5/8 | 3 1/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | |
1 | 4 7/8 | 3 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | |
1 1/4 | 5 1/4 | 3 7/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | |
1 1/2 | 6 1/8 | 4 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | |
2 | 6 1/2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 4 1/4 | 4 1/4 | |
2 1/2 | 7 1/2 | 5 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 | |
3 | 8 1/4 | 6 5/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 5 | 5 | |
3 1/2 | 9 | 7 1/4 | 1 | 8 | 7/8 | 5 1/2 | 5 1/2 | |
4 | 10 3/4 | 8 1/2 | 1 | 8 | 7/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | |
5 | 13 | 10 1/2 | 1 1/8 | 8 | 1 | 6 1/2 | 6 1/2 | |
6 | 14 | 11 1/2 | 1 1/8 | 12 | 1 | 6 3/4 | 6 3/4 | |
8 | 16 1/2 | 13 3/4 | 1 1/4 | 12 | 1 1/8 | 7 1/2 | 7 3/4 | |
10 | 20 | 17 | 1 3/8 | 16 | 1 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | |
12 | 22 | 19 1/4 | 1 3/8 | 20 | 1 1/4 | 8 3/4 | 8 3/4 | |
14 | 23 3/4 | 20 3/4 | 1 1/2 | 20 | 1 3/8 | 9 1/4 | 9 1/4 | |
16 | 27 | 23 3/4 | 1 5/8 | 20 | 1 1/2 | 10 | 10 | |
18 | 29 1/4 | 25 3/4 | 1 3/4 | 20 | 1 5/8 | 10 3/4 | 10 3/4 | |
20 | 32 | 28 1/2 | 1 3/4 | 24 | 1 5/8 | 11 1/4 | 11 1/2 | |
24 | 37 | 33 | 2 | 24 | 1 7/8 | 13 | 13 1/4 |
استاد بولت برای فلنج کلاس 900
ابعاد و مشخصات استاد بولت برای فلنج های ASME B16.5 RF و RTJ کلاس 900 (اینچ)
Class 900 Flanges ASME B16.5 | Length of Stud Bolts | |||||||
NPS | Outside Diameter of Flange | The diameter of Bolt Circle | The diameter of Bolt Holes | Number of Bolts | Diameter of Bolts | Raised Face 0.06 in |
Ring Joint | |
1/2 | 4 3/4 | 3 1/4 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | |
3/4 | 5 1/8 | 3 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | |
1 | 5 7/8 | 4 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 5 | |
1 1/4 | 6 1/4 | 4 3/8 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 5 | |
1 1/2 | 7 | 4 7/8 | 1 1/8 | 4 | 1 | 5 1/2 | 5 1/2 | |
2 | 8 1/2 | 6 1/2 | 1 | 8 | 7/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | |
2 1/2 | 9 5/8 | 7 1/2 | 1 1/8 | 8 | 1 | 6 1/4 | 6 1/4 | |
3 | 9 1/2 | 7 1/2 | 1 | 8 | 7/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | |
4 | 11 1/2 | 9 1/4 | 1 1/4 | 8 | 1 1/8 | 6 3/4 | 6 3/4 | |
5 | 13 3/4 | 11 | 1 3/8 | 8 | 1 1/4 | 7 1/2 | 7 1/2 | |
6 | 15 | 12 1/2 | 1 1/4 | 12 | 1 1/8 | 7 1/2 | 7 3/4 | |
8 | 18 1/2 | 15 1/2 | 1 1/2 | 12 | 1 3/8 | 8 3/8 | 8 3/4 | |
10 | 21 1/2 | 18 1/2 | 1 1/2 | 16 | 1 3/8 | 9 1/4 | 9 1/4 | |
12 | 24 | 21 | 1 1/2 | 20 | 1 3/8 | 10 | 10 | |
14 | 25 1/4 | 22 | 1 5/8 | 20 | 1 1/2 | 10 3/4 | 11 | |
16 | 27 3/4 | 24 1/4 | 1 3/4 | 20 | 1 5/8 | 11 1/4 | 11 1/2 | |
18 | 31 | 27 | 2 | 20 | 1 7/8 | 12 3/4 | 13 1/4 | |
20 | 33 3/4 | 29 1/2 | 2 1/8 | 20 | 2 | 13 3/4 | 14 1/4 | |
24 | 41 | 35 1/2 | 2 5/8 | 20 | 2 1/2 | 17 1/4 | 18 |
استاد بولت برای فلنج کلاس 1500
ابعاد و مشخصات استاد بولت برای فلنج های ASME B16.5 RF و RTJ کلاس 1500 (اینچ)
Class 1500 Flanges ASME B16.5 | Length of Stud Bolts | |||||||
NPS | Outside Diameter of Flange | The diameter of Bolt Circle | The diameter of Bolt Holes | Number of Bolts | Diameter of Bolts | Raised Face 0.06 in |
Ring Joint | |
1/2 | 4 3/4 | 3 1/4 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | |
3/4 | 5 1/8 | 3 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | |
1 | 5 7/8 | 4 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 5 | |
1 1/4 | 6 1/4 | 4 3/8 | 1 | 4 | 7/8 | 5 | 5 | |
1 1/2 | 7 | 4 7/8 | 1 1/8 | 4 | 1 | 5 1/2 | 5 1/2 | |
2 | 8 1/2 | 6 1/2 | 1 | 8 | 7/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | |
2 1/2 | 9 5/8 | 7 1/2 | 1 1/8 | 8 | 1 | 6 1/4 | 6 1/4 | |
3 | 10 1/2 | 8 | 1 1/4 | 8 | 1 1/8 | 7 | 7 | |
4 | 12 1/4 | 9 1/2 | 1 3/8 | 8 | 1 1/4 | 7 3/4 | 7 3/4 | |
5 | 14 3/4 | 11 1/2 | 1 5/8 | 8 | 1 1/2 | 9 3/4 | 9 3/4 | |
6 | 15 1/2 | 12 1/2 | 1 1/2 | 12 | 1 3/8 | 10 1/4 | 10 1/2 | |
8 | 19 | 15 1/2 | 1 3/4 | 12 | 1 5/8 | 11 1/2 | 12 3/4 | |
10 | 23 | 19 | 2 | 12 | 1 7/8 | 13 1/4 | 13 1/2 | |
12 | 26 1/2 | 22 1/2 | 2 1/8 | 16 | 2 | 14 3/4 | 15 1/4 | |
14 | 29 1/2 | 25 | 2 3/8 | 16 | 2 1/4 | 16 | 16 3/4 | |
16 | 32 1/2 | 27 3/4 | 2 5/8 | 16 | 2 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | |
18 | 36 | 30 1/2 | 2 7/8 | 16 | 2 3/4 | 19 1/2 | 20 3/4 | |
20 | 38 3/4 | 32 3/4 | 3 1/8 | 16 | 3 | 21 1/4 | 22 1/4 | |
24 | 46 | 39 | 3 5/8 | 16 | 3 1/2 | 24 1/4 | 25 1/2 |
استاد بولت IN MILLIMETERS
استاد بولت CLASS 150
ابعاد و مشخصات استاد بولت برای کلاس های فلنج ASME B16.5 RF و RTJ کلاس 150 (در میلی متر)
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. | LENGHT RF | LENGHT RTJ |
STUD BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1/2 | 55 | … | 4 |
3/4 | 1/2 | 65 | .. | 4 |
1 | 1/2 | 65 | 75 | 4 |
1.1/4 | 1/2 | 70 | 85 | 4 |
1.1/2 | 1/2 | 70 | 85 | 4 |
2 | 5/8 | 85 | 95 | 4 |
2.1/2 | 5/8 | 90 | 100 | 4 |
3 | 5/8 | 90 | 100 | 4 |
3.1/2 | 5/8 | 90 | 100 | 8 |
4 | 5/8 | 90 | 100 | 8 |
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. | LENGHT RF | LENGHT RTJ |
STUD BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
5 | 3/4 | 95 | 110 | 8 |
6 | 3/4 | 100 | 115 | 8 |
8 | 3/4 | 110 | 120 | 8 |
10 | 7/8 | 115 | 125 | 12 |
12 | 7/8 | 120 | 135 | 12 |
14 | 1 | 135 | 145 | 12 |
16 | 1 | 135 | 145 | 16 |
18 | 1.1/8 | 145 | 160 | 16 |
20 | 1.1/8 | 160 | 170 | 20 |
24 | 1.1/4 | 170 | 185 | 20 |
استاد بولت برای کلاس فلنج 300
ابعاد و مشخصات استاد بولت برای فلنج های ASME B16.5 RF و RTJ کلاس 300 (در میلی متر)
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. |
LENGHT RF |
LENGHT RTJ |
BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1/2 | 65 | 75 | 4 |
3/4 | 5/8 | 75 | 90 | 4 |
1 | 5/8 | 75 | 90 | 4 |
1.1/4 | 5/8 | 85 | 95 | 4 |
1.1/2 | 3/4 | 90 | 100 | 4 |
2 | 5/8 | 90 | 100 | 8 |
2.1/2 | 3/4 | 100 | 115 | 8 |
3 | 3/4 | 110 | 120 | 8 |
3.1/2 | 3/4 | 110 | 125 | 8 |
4 | 3/4 | 115 | 125 | 8 |
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. |
LENGHT RF |
LENGHT RTJ |
BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
5 | 3/4 | 120 | 135 | 8 |
6 | 3/4 | 120 | 140 | 12 |
8 | 7/8 | 140 | 150 | 12 |
10 | 1 | 160 | 170 | 16 |
12 | 1.1/8 | 170 | 185 | 16 |
14 | 1.1/8 | 180 | 190 | 20 |
16 | 1.1/4 | 190 | 205 | 20 |
18 | 1.1/4 | 195 | 210 | 24 |
20 | 1.1/4 | 205 | 220 | 24 |
24 | 1.1/2 | 230 | 255 | 24 |
استاد بولت برای کلاس فلنج 400
ابعاد و مشخصات استاد بولت برای فلنج های ASME B16.5 RF و RTJ کلاس 400 (در میلی متر)
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. |
LENGHT RF |
LENGHT RTJ |
BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1/2 | 75 | 75 | 4 |
3/4 | 5/8 | 90 | 90 | 4 |
1 | 5/8 | 90 | 90 | 4 |
1.1/4 | 5/8 | 95 | 95 | 4 |
1.1/2 | 3/4 | 110 | 110 | 4 |
2 | 5/8 | 110 | 110 | 8 |
2.1/2 | 3/4 | 120 | 120 | 8 |
3 | 3/4 | 125 | 125 | 8 |
3.1/2 | 7/8 | 140 | 140 | 8 |
4 | 7/8 | 140 | 140 | 8 |
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. |
LENGHT RF |
LENGHT RTJ |
BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
5 | 7/8 | 145 | 145 | 8 |
6 | 7/8 | 150 | 150 | 12 |
8 | 1 | 170 | 170 | 12 |
10 | 1.1/8 | 190 | 190 | 16 |
12 | 1.1/4 | 205 | 205 | 16 |
14 | 1.1/4 | 210 | 210 | 20 |
16 | 1.3/8 | 220 | 220 | 20 |
18 | 1.3/8 | 230 | 230 | 24 |
20 | 1.1/2 | 240 | 250 | 24 |
24 | 1.3/4 | 265 | 280 | 24 |
استاد بولت برای کلاس فلنج 600
ابعاد و مشخصات استاد بولت برای کلاسهای فلنج ASME B16.5 RF و RTJ 600 (به صورت میلی متر)
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. |
LENGHT RF |
LENGHT RTJ |
STUD BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
1/2 | 1/2 | 75 | 75 | 4 |
3/4 | 5/8 | 90 | 90 | 4 |
1 | 5/8 | 90 | 90 | 4 |
1.1/4 | 5/8 | 95 | 95 | 4 |
1.1/2 | 3/4 | 110 | 110 | 4 |
2 | 5/8 | 110 | 110 | 8 |
2.1/2 | 3/4 | 120 | 120 | 8 |
3 | 3/4 | 125 | 125 | 8 |
3.1/2 | 7/8 | 140 | 140 | 8 |
4 | 7/8 | 145 | 145 | 8 |
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. |
LENGHT RF |
LENGHT RTJ |
STUD BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 165 | 165 | 8 |
6 | 1 | 170 | 170 | 12 |
8 | 1.1/8 | 190 | 195 | 12 |
10 | 1.1/4 | 215 | 215 | 16 |
12 | 1.1/4 | 220 | 220 | 20 |
14 | 1.3/8 | 235 | 235 | 20 |
16 | 1.1/2 | 255 | 255 | 20 |
18 | 1.5/8 | 275 | 275 | 20 |
20 | 1.5/8 | 285 | 290 | 24 |
24 | 1.7/8 | 330 | 335 | 24 |
استاد بولت برای کلاس فلنج 900
ابعاد و مشخصات استاد بولت برای کلاسهای فلنج ASME B16.5 RF و RTJ 900 (به صورت میلی متر)
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. |
LENGHT RF |
LENGHT RTJ |
STUD BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
1/2 | 3/4 | 110 | 110 | 4 |
3/4 | 3/4 | 115 | 115 | 4 |
1 | 7/8 | 125 | 125 | 4 |
1.1/4 | 7/8 | 125 | 125 | 4 |
1.1/2 | 1 | 140 | 140 | 4 |
2 | 7/8 | 145 | 145 | 8 |
2.1/2 | 1 | 160 | 160 | 8 |
3 | 7/8 | 145 | 145 | 8 |
4 | 1.1/8 | 170 | 170 | 8 |
5 | 1.1/4 | 190 | 190 | 8 |
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. |
LENGHT RF |
LENGHT RTJ |
STUD BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
6 | 1.1/8 | 190 | 195 | 12 |
8 | 1.3/8 | 220 | 220 | 12 |
10 | 1.3/8 | 235 | 235 | 16 |
12 | 1.3/8 | 255 | 255 | 20 |
14 | 1.1/2 | 275 | 280 | 20 |
16 | 1.5/8 | 285 | 290 | 20 |
18 | 1.7/8 | 325 | 335 | 20 |
20 | 2 | 350 | 360 | 20 |
24 | 2.1/2 | 440 | 455 | 20 |
استاد بولت برای کلاس فلنج 1500
ابعاد و مشخصات استاد بولت برای کلاس های فلنج ASME B16.5 RF و RTJ 1500 (به صورت میلی متر)
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. |
LENGHT RF |
LENGHT RTJ |
STUD BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
1/2 | 3/4 | 110 | 110 | 4 |
3/4 | 3/4 | 115 | 115 | 4 |
1 | 7/8 | 125 | 125 | 4 |
1.1/4 | 7/8 | 125 | 125 | 4 |
1.1/2 | 1 | 140 | 140 | 4 |
2 | 7/8 | 145 | 145 | 8 |
2.1/2 | 1 | 160 | 160 | 8 |
3 | 1.1/8 | 180 | 180 | 8 |
4 | 1.1/4 | 195 | 195 | 8 |
5 | 1.1/2 | 250 | 250 | 8 |
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. |
LENGHT RF |
LENGHT RTJ |
STUD BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
6 | 1.3/8 | 260 | 265 | 12 |
8 | 1.5/8 | 290 | 300 | 12 |
10 | 1.7/8 | 335 | 345 | 12 |
12 | 2 | 375 | 385 | 16 |
14 | 2.1/4 | 405 | 425 | 16 |
16 | 2.1/2 | 445 | 470 | 16 |
18 | 2.3/4 | 495 | 525 | 16 |
20 | 3 | 540 | 565 | 16 |
24 | 3.1/2 | 615 | 650 | 16 |
استاد بولت برای کلاس فلنج 2500
ابعاد و مشخصات استاد بولت برای فلنج های ASME B16.5 RF و RTJ کلاس 2500 (به میلیمتر)
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. |
LENGHT RF |
LENGHT RTJ |
STUD BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
1/2 | 3/4 | 120 | 120 | 4 |
3/4 | 3/4 | 125 | 125 | 4 |
1 | 7/8 | 140 | 140 | 4 |
1.1/4 | 1 | 150 | 150 | 4 |
1.1/2 | 1.1/8 | 170 | 170 | 4 |
2 | 1 | 180 | 180 | 8 |
2.1/2 | 1.1/8 | 195 | 205 | 8 |
NPS | STUD BOLTS DIAMETER in. |
LENGHT RF |
LENGHT RTJ |
STUD BOLTS NUMBER |
---|---|---|---|---|
6 | 1.3/8 | 260 | 265 | 12 |
8 | 1.5/8 | 290 | 300 | 12 |
10 | 1.7/8 | 335 | 345 | 12 |
12 | 2 | 375 | 385 | 16 |
14 | 2.1/4 | 405 | 425 | 16 |
16 | 2.1/2 | 445 | 470 | 16 |
18 | 2.3/4 | 495 | 525 | 16 |
20 | 3 | 540 | 565 | 16 |
24 | 3.1/2 | 615 | 650 | 16 |
وزن استاد بولت
بولت های استریپ وزن
جدول وزن را در کیلوگرم نشان می دهد. برای 100 پیچ استاد بولت امپراتوری ، از جمله 1 میله نخ و 2 مهره شش ضلعی سنگین
STUD BOLT LENGTH (in inches) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1.3/8 | 1 1/2 | 1.5/8 | 1.3/4 | 1 7/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1/2 | 10.8 | |||||||||||
2.3/4 | 11.6 | 19.8 | ||||||||||
3.1/4 | 12.4 | 21 | 32.4 | |||||||||
3.1/2 | 13.2 | 22.2 | 34.3 | 50 | ||||||||
4 | 14 | 23.4 | 36.2 | 52.6 | 71.8 | |||||||
4.1/2 | 14.8 | 24.6 | 38.1 | 55.2 | 75.2 | 102 | ||||||
4.3/4 | 15.6 | 25.8 | 40 | 57.8 | 78.6 | 106 | 137 | |||||
5 | 16.4 | 27 | 41.9 | 60.4 | 82 | 111 | 142 | 179 | ||||
5.1/2 | 17.2 | 28.2 | 43.8 | 63 | 85.4 | 115 | 147 | 186 | 234 | |||
6 | 18 | 29.4 | 45.7 | 65.6 | 88.8 | 119 | 153 | 193 | 242 | 289 | ||
6.1/4 | 18.8 | 30.6 | 47.6 | 68.2 | 92.2 | 123 | 158 | 200 | 250 | 298 | 263 | |
6.1/2 | 19.6 | 32.3 | 49.5 | 70.8 | 95.6 | 128 | 164 | 206 | 258 | 308 | 374 | 437 |
7 | 20.4 | 33.5 | 50.8 | 73.4 | 99 | 132 | 169 | 213 | 266 | 317 | 385 | 449 |
7.1/2 | 21.2 | 34.8 | 52.7 | 75.5 | 103 | 136 | 174 | 220 | 275 | 326 | 396 | 462 |
8 | 22 | 36.1 | 54.5 | 78 | 106 | 141 | 180 | 226 | 283 | 336 | 407 | 475 |
8.1/4 | 37.3 | 56.3 | 80.5 | 108 | 145 | 185 | 233 | 291 | 345 | 418 | 488 | |
8.3/4 | 38.6 | 58.1 | 83.1 | 112 | 149 | 191 | 240 | 299 | 354 | 429 | 500 | |
9 | 39.8 | 60 | 85.6 | 115 | 153 | 196 | 246 | 307 | 364 | 440 | 513 | |
9.1/2 | 41.1 | 61.8 | 88.2 | 118 | 158 | 201 | 253 | 316 | 373 | 451 | 526 | |
10 | 63.7 | 90.7 | 122 | 162 | 206 | 260 | 324 | 382 | 463 | 538 | ||
10/1.4 | 93.3 | 125 | 166 | 212 | 267 | 332 | 391 | 474 | 551 | |||
1.0.1/2 | 128 | 171 | 217 | 273 | 340 | 401 | 485 | 564 | ||||
11 | 132 | 175 | 223 | 279 | 345 | 410 | 496 | 576 | ||||
11.1/2 | 135 | 179 | 228 | 285 | 350 | 419 | 507 | 589 | ||||
12 | 138 | 184 | 233 | 292 | 358 | 429 | 518 | 602 |
WEIGHT OF METRIC STUD BOLTS
جدول وزن را در کیلوگرم نشان می دهد. برای 100 پیچ استاد بولت متریک ، از جمله 1 میله استاد بولت و 2 مهره شش ضلعی سنگین.
STUD BOLT LENGTH (in mm) | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 5,6 | 8,1 | 12 | 15,6 | |||||||||
70 | 6,1 | 8,9 | 13 | 16,9 | 23,7 | ||||||||
80 | 6,6 | 9,6 | 14 | 18,2 | 25,4 | 32,5 | |||||||
90 | 7,1 | 10,3 | 15 | 19,6 | 27,1 | 34,5 | 45,5 | ||||||
100 | 7,6 | 11 | 16 | 21 | 28,8 | 36,7 | 47,2 | 54,2 | |||||
110 | 8,1 | 11,7 | 17 | 22,2 | 30,4 | 38,7 | 48,3 | 58,2 | 80 | ||||
120 | 8,6 | 12,4 | 18 | 23,6 | 32,1 | 40,7 | 50,9 | 60,2 | 84,7 | 107 | |||
130 | 9,1 | 13,2 | 19 | 24,9 | 33,7 | 42,8 | 53,4 | 63,2 | 88,6 | 111 | 141 | ||
140 | 9,6 | 14,2 | 20 | 26,2 | 35,4 | 44,9 | 55,9 | 66,2 | 92,4 | 116 | 147 | 185 | |
150 | 10,1 | 14,9 | 20,8 | 27,5 | 36,9 | 46,9 | 58,5 | 69,2 | 96,3 | 121 | 153 | 192 | 237 |
160 | 10,6 | 15,6 | 21,8 | 29,1 | 38,6 | 49 | 61 | 72,2 | 100,1 | 126 | 159 | 199 | 245 |
170 | 16,4 | 22,8 | 30,4 | 40,2 | 51,1 | 63,5 | 75,2 | 104 | 130 | 165 | 206 | 253 | |
180 | 23,8 | 31,8 | 41,9 | 52,3 | 66,1 | 78,1 | 108 | 135 | 171 | 213 | 261 | ||
190 | 33,1 | 43,5 | 54,4 | 68,4 | 81,1 | 112 | 140 | 176 | 219 | 269 | |||
200 | 34,5 | 45,2 | 56,2 | 71 | 84 | 116 | 144 | 182 | 226 | 278 | |||
210 | 35,8 | 46,8 | 58,5 | 73,5 | 88,4 | 120 | 149 | 188 | 233 | 286 | |||
220 | 37,1 | 48,4 | 60,6 | 76,1 | 91,4 | 124 | 154 | 194 | 240 | 294 | |||
230 | 38,5 | 50,1 | 62,6 | 78,6 | 94,4 | 127 | 159 | 201 | 247 | 302 | |||
240 | 39,8 | 51,7 | 64,7 | 81,2 | 97,4 | 130,9 | 164 | 208 | 253 | 310 | |||
250 | 41,1 | 53,4 | 66,8 | 83,7 | 100,4 | 134,8 | 172 | 214 | 260 | 319 | |||
260 | 55 | 68,8 | 86,3 | 103,4 | 138,6 | 177 | 220 | 267 | 327 | ||||
270 | 56,6 | 70,9 | 88,8 | 106,4 | 142,5 | 182 | 224 | 274 | 335 | ||||
280 | 58,3 | 73 | 91,4 | 109,4 | 146,3 | 187 | 230 | 281 | 343 | ||||
290 | 75 | 93,9 | 112,4 | 150,1 | 192 | 236 | 291 | 360 | |||||
300 | 77,1 | 96,5 | 115,4 | 154 | 196 | 241 | 298 | 368 | |||||
320 | 101,6 | 121,3 | 161,7 | 206 | 253 | 312 | 380 | ||||||
340 | 127,3 | 169,4 | 215 | 265 | 326 | 395 | |||||||
360 | 133,3 | 177,1 | 224 | 276 | 340 | 411 | |||||||
380 | 184,8 | 234 | 288 | 353 | 428 | ||||||||
400 | 192,5 | 243 | 299 | 367 | 444 | ||||||||
420 | 252 | 311 | 381 | 460 | |||||||||
440 | 262 | 322 | 394 | 477 | |||||||||
460 | 271 | 334 | 408 | 493 | |||||||||
